Confidential lab
Sims
10,000-run lab. Beta. Do not trail this as the Official.
Overs
5-2
all tape · tap
Unders
40-17
all tape · tap
Player props
2-2
0 open · tap
Sides
57-22
0 live · tap
Yesterday
—
no tape posted
Overs
| Game | Lean | Gr | Result |
|---|---|---|---|
| IND @ CHI | OVER 170.5 | B | win |
| ARI @ BOS | OVER 8.5 | C | win |
| ARI @ BOS | OVER 8.5 | C | win |
| BAL @ TB | OVER 7.5 | C | win |
| LAD @ COL | OVER 11.5 | C | win |
| COL @ SF | OVER 8.5 | C | loss |
| BOS @ TOR | OVER 8.5 | C | loss |
Unders
| Game | Lean | Gr | Result |
|---|---|---|---|
| LVA @ TOR | UNDER 168.5 | C | win |
| TB @ BAL | UNDER 8.5 | B | win |
| STL @ PHI | UNDER 8.5 | C | loss |
| ATL @ PHX | UNDER 162.5 | C | loss |
| MIN @ SD | UNDER 8.5 | C | loss |
| CLE @ COL | UNDER 8.5 | B | win |
| CIN @ ARI | UNDER 8.5 | C | loss |
| SF @ BOS | UNDER 8.5 | B | win |
| CHC @ SEA | UNDER 8.5 | C | loss |
| PIT @ LAD | UNDER 8.5 | B | win |
| DET @ KC | UNDER 8.5 | A | win |
| NYM @ CHW | UNDER 8.5 | C | loss |
| ATH @ HOU | UNDER 8.5 | B | win |
| LAA @ TEX | UNDER 8.5 | A | win |
| TB @ BAL | UNDER 8.5 | B | win |
| STL @ PHI | UNDER 8.5 | C | loss |
| WSH @ MIA | UNDER 8.5 | B | win |
| ATL @ MIL | UNDER 8.5 | B | win |
| TOR @ NYY | UNDER 8.5 | B | win |
| ATL @ MIL | UNDER 8.5 | B | win |
| LAA @ TEX | UNDER 8.5 | B | win |
| CIN @ ARI | UNDER 9.5 | C | win |
| NYY @ BAL | UNDER 8.5 | B | win |
| SEA @ MIL | UNDER 8.5 | C | loss |
Sides
| Game | Lean | Gr | Result |
|---|---|---|---|
| LVA @ TOR | LVA ML | A | win |
| IND @ CHI | IND ML | B | win |
| TB @ BAL | TB ML | B | win |
| STL @ PHI | PHI ML | A | win |
| ATL @ PHX | PHX ML | C | loss |
| MIN @ SD | SD ML | B | win |
| CLE @ COL | COL ML | C | loss |
| CIN @ ARI | ARI ML | A | loss |
| SF @ BOS | BOS ML | B | win |
| CHC @ SEA | SEA ML | B | win |
| PIT @ LAD | LAD ML | B | win |
| DET @ KC | KC ML | B | win |
| NYM @ CHW | CHW ML | C | loss |
| ATH @ HOU | HOU ML | B | loss |
| LAA @ TEX | TEX ML | B | loss |
| TB @ BAL | BAL ML | B | win |
| STL @ PHI | PHI ML | A | win |
| WSH @ MIA | MIA ML | B | win |
| ATL @ MIL | MIL ML | B | win |
| TOR @ NYY | NYY ML | B | loss |
| MIN @ WSH | MIN ML | B | win |
| GS @ CHI | GS -6.5 | C | loss |
| POR @ TOR | POR ML | B | loss |
| ATL @ MIL | MIL ML | B | win |
Yesterday
No rows yet.
Hit log
| Game | Lean | Gr | Result |
|---|---|---|---|
| LVA @ TOR | UNDER 168.5 | C | win |
| LVA @ TOR | LVA ML | A | win |
| IND @ CHI | OVER 170.5 | B | win |
| IND @ CHI | IND ML | B | win |
| TB @ BAL | UNDER 8.5 | B | win |
| TB @ BAL | TB ML | B | win |
| STL @ PHI | UNDER 8.5 | C | loss |
| STL @ PHI | PHI ML | A | win |
| ATL @ PHX | UNDER 162.5 | C | loss |
| ATL @ PHX | PHX ML | C | loss |
| MIN @ SD | UNDER 8.5 | C | loss |
| MIN @ SD | SD ML | B | win |
| CLE @ COL | UNDER 8.5 | B | win |
| CLE @ COL | COL ML | C | loss |
| CIN @ ARI | UNDER 8.5 | C | loss |
| CIN @ ARI | ARI ML | A | loss |
| SF @ BOS | UNDER 8.5 | B | win |
| SF @ BOS | BOS ML | B | win |
| CHC @ SEA | UNDER 8.5 | C | loss |
| CHC @ SEA | SEA ML | B | win |
| PIT @ LAD | UNDER 8.5 | B | win |
| PIT @ LAD | LAD ML | B | win |
| DET @ KC | UNDER 8.5 | A | win |
| DET @ KC | KC ML | B | win |
Prop hit log
| Player | Lean | Proj | Result |
|---|---|---|---|
| Gerrit Cole | OVER 5.5 Ks | 5.8 | loss · 5 |
| Kevin Gausman | OVER 4.5 Ks | 5.4 | win · 7 |
| Logan Gilbert | OVER 6.5 Ks | 6.8 | win · 7 |
| Max Fried | OVER 5.5 Ks | 6.3 | loss · 4 |
MLB park book
COL 1.28
Coors Field
CIN 1.12
Great American
ATH 1.08
Sutter Health Park
NYY 1.08
Yankee Stadium
BOS 1.07
Fenway Park
PHI 1.06
Citizens Bank
CHW 1.05
Rate Field
ATL 1.04
Truist Park
TB 1.04
Steinbrenner Field
TOR 1.04
Rogers Centre
BAL 1.03
Camden Yards
MIL 1.03
American Family
ARI 1.02
Chase Field
CHC 1.01
Wrigley Field
TEX 1.01
Globe Life Field
WSH 1.00
Nationals Park
MIN 0.99
Target Field
CLE 0.98
Progressive Field
LAA 0.98
Angel Stadium
HOU 0.97
Daikin Park
STL 0.97
Busch Stadium
KC 0.96
Kauffman Stadium
NYM 0.96
Citi Field
DET 0.95
Comerica Park
LAD 0.94
Dodger Stadium
PIT 0.94
PNC Park
SEA 0.92
T-Mobile Park
MIA 0.91
loanDepot park
SD 0.90
Petco Park
SF 0.88
Oracle Park
Back to the main board. Confirm every number on your book.
